Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ολοκλήρωσε σήμερα 03.09.2020 τον υπολογισμό πληρωμής συνολικού ποσού 2.219.594,23 ευρώ για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων, των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) και την κρατική ενίσχυση στον τομέα της παραγωγής άνθεων για τις αιτήσεις του 2019.
Οι ενισχύσεις θα πιστωθούν σταδιακά από αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Με την πληρωμή αυτή, ο Οργανισμός ολοκληρώνει τις πληρωμές για τις αιτήσεις 2019, έχοντας καταβάλλει συνολικά το ποσό των περίπου 2 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά:
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | ΠΟΣΟ |
1 | ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ [Σεπτέμβριος 2020] | 260 | 171.687,85 |
2 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) [Σεπτέμβριος 2020] | 309 | 107.250,71 |
3 | ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ [Σεπτέμβριος 2020] | 49 | 5.740,78 |
4 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ [Σεπτέμβριος 2020] | 14 | 1.903,12 |
5 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 30 | 2.503,94 |
6 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 13 | 1.091,85 |
7 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ [Σεπτέμβριος 2020] | 9 | 564,24 |
8 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 3 | 1.130,26 |
9 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 71 | 8.740,55 |
10 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ [Σεπτέμβριος 2020] | 27 | 37.494,97 |
11 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 2 | 75,83 |
12 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 1 | 256,73 |
13 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ [Σεπτέμβριος 2020] | 1 | 377,40 |
14 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ [Σεπτέμβριος 2020] | 1 | 564,24 |
15 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 1 | 7.877,08 |
16 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ [Σεπτέμβριος 2020] | 3 | 5.672,35 |
17 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ [Σεπτέμβριος 2020] | 884 | 313.004,90 |
18 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ [Σεπτέμβριος 2020] | 108 | 103.264,20 |
19 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 [Σεπτέμβριος 2020] | 18 | 134.465,49 |
20 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 112 | 20.199,41 |
21 | ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ [Σεπτέμβριος 2020] | 19 | 236,43 |
22 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ [Σεπτέμβριος 2020] | 2 | 915,89 |
23 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ [Σεπτέμβριος 2020] | 7 | 11.422,97 |
24 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ [Σεπτέμβριος 2020] | 2 | 16,52 |
25 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ [Σεπτέμβριος 2020] | 1508 | 952.011,52 |
26 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΕΩΝ | 82 | 331.125,00 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 2.219.594,23 |
Οι γεωργοί μπορούν να ενημερώνονται με τους τρόπους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες αντίστοιχες ανακοινώσεις μας καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.