Στον αστικό μας κήπο δεν αρκεί να έχουμε μόνο “όρεξη” αλλά και “πρόγραμμα σποράς”. Δείτε ποιά λαχανικά μπορείτε να φυτέψετε τον Μάρτιο.
M | Ονομασία | Μήνες σποράς | Βάθος Σποράς | Απόσταση Γραμμών | Απόσταση Φυτών |
---|---|---|---|---|---|
Ραπανάκι● (1) Θερμές περιοχές | Σεπτέμβριος – Μάρτιος | 1 – 1,5 cm | 25 – 40 cm | 3 – 10 cm | |
Καρπούζι● Θερμές μόνο περιοχές | Ιανουάριος – Μάρτιος | 2 – 3 cm | 2 – 3 m | 1 – 1,5 m | |
Καρότο● (1) Ψυχρές περιοχές | Φεβρουάριος – Μάρτιος ως Νοέμβριος | 1 – 1,5 cm | 30 – 50 cm | 6 – 8 cm | |
Σπανάκι | Φθινόπωρο, Φεβρουάριος με Μάρτιος | 2 – 2,5 cm | 40 – 50 cm | 10 – 15 cm | |
Ραπανάκι● (2) Ψυχρές περιοχές | Φεβρουάριος – Απρίλιος & Αύγουστος – Οκτώβριος | 1 – 1,5 cm | 25 – 40 cm | 3 – 10 cm | |
Κρεμμύδι● (2) Ξερό | Φεβρουάριος – Ιούνιος | 2 – 4 cm | 20 – 30 cm | 8 – 10 cm | |
Ντομάτα | Σπορείο 90 μέρες πριν μεταφύτευση 2ος – 3ος. Αν σπορά απευθείας σε χώμα τέλη 3ου με 4ου. | 2 cm | 60 – 80 cm (για υποστύλωση) | 0,80 – 1,20 m | |
Κολοκυθάκια● (2) Θερμές περιοχές στο ύπαιθρο | Φεβρουάριος – Μάρτιος | 1 – 2 cm | 1 m | 80 cm | |
Παντζάρι● Ανάλογα την περιοχή | Οι συχνότερες περίοδοι σποράς είναι από το Μάρτιο – Μάιο και από τα τέλη καλοκαιριού μέχρι τα μέσα του Φθινοπώρου | 1 – 2 cm | 30 – 45 cm | 5 – 8 cm | |
Κουνουπίδι | Άνοιξη | 2 cm | 0,80 – 1 m | 50 – 70 cm | |
Μπρόκολο | Άνοιξη | 2 cm | 80 – 90 cm | 60 cm | |
Φασόλια | Άνοιξη | 5 cm | 40 – 60 cm νάνα ● 60 – 90 cm αναρρ. | 10 – 20 cm ● 30 – 50 cm | |
Αγγούρι● (1) Σπορείο | Μάρτιος – Απρίλιος | 3 – 5 cm | 1,20 – 2 m | 40 – 80 cm |
Agrogata